| 公司代码 | 公司简称 |
| 纺织服装 | |
| 002036 | 汉麻产业 |
| 002154 | 报喜鸟 |
| 002193 | 山东如意 |
| 002239 | 金飞达 |
| 002327 | 富安娜 |
| 002404 | 嘉欣丝绸 |
| 002486 | 嘉麟杰 |
| 002563 | 森马服饰 |
| 002569 | 步森股份 |
| 002612 | 朗姿股份 |
| 002634 | 棒杰股份 |
| 002687 | 乔治白 |
| 600177 | 雅戈尔 |
| 600220 | 江苏阳光 |
| 600272 | 开开实业 |
| 600273 | 嘉化能源 |
| 600483 | 福能股份 |
| 600626 | 申达股份 |
| 600630 | 龙头股份 |
| 600689 | *ST 三毛 |
| 601718 | 际华集团 |
| 商业贸易 | |
| 002187 | 广百股份 |
| 002336 | 人人乐 |
| 002697 | 红旗连锁 |
| 600278 | 东方创业 |
| 600822 | 上海物贸 |
| 600824 | 益民集团 |
| 600827 | 百联股份 |
| 600838 | 上海九百 |
| 600857 | 工大首创 |
| 食品饮料 | |
| 002495 | 佳隆股份 |
| 002568 | 百润股份 |
| 002695 | 煌上煌 |
| 600073 | 上海梅林 |
| 600300 | 维维股份 |
| 600519 | 贵州茅台 |
| 600616 | 金枫酒业 |
| 600809 | 山西汾酒 |