| 公司代码 | 公司简称 |
| 采掘类 | |
| 000571 | 新大洲 A |
| 000968 | 煤气化 |
| 000983 | 西山煤电 |
| 002207 | 准油股份 |
| 002738 | 中矿资源 |
| 600179 | 黑化股份 |
| 600295 | 鄂尔多斯 |
| 600395 | 盘江股份 |
| 600408 | 安泰集团 |
| 600546 | 山煤国际 |
| 600971 | 恒源煤电 |
| 钢铁类 | |
| 000761 | 本钢板材 |
| 000778 | 新兴铸管 |
| 000825 | 太钢不锈 |
| 600569 | 安阳钢铁 |
| 公共事业类 | |
| 000531 | 穗恒运 A |
| 000669 | 金鸿能源 |
| 000695 | 滨海能源 |
| 000712 | 锦龙股份 |
| 002039 | 黔源电力 |
| 300056 | 三维丝 |
| 300172 | 中电环保 |
| 600098 | 广州发展 |
| 600509 | 天富能源 |
| 600617 | 国新能源 |
| 600726 | 华电能源 |
| 600886 | 国投电力 |
| 601158 | 重庆水务 |
| 有色金属类 | |
| 002160 | *ST 常铝 |
| 002460 | 赣锋锂业 |
| 002501 | 利源精制 |
| 603399 | 新华龙 |